Світлодіодний прожектор GCR із датчиком руху (G-TECH)

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 10 Вт, 1000 лм, 4000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 10 Вт, 1000 лм, 6000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 20 Вт, 2000 лм, 4000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 20 Вт, 2000 лм, 6000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 30 Вт, 3000 лм, 4000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 30 Вт, 3000 лм, 6000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 50 Вт, 5000 лм, 4000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Прожектор світлодіодний з датчиком руху, 50 Вт, 5000 лм, 6000К, AC220-240В, IP65, 120°, чорний

G-TECH Датчик руху для прожекторів GT-GCR

Спроєктуй шафу в нашому конфігураторі

Це простий та інтуїтивно зрозумілий інструмент для тих, хто проєктує функціональні простори. Він полегшує розрахунки на основі таких розмірів, як висота, глибина, ширина або товщина дошки.

Конфігуратор полегшує вибір відповідних розсувних систем та аксесуарів з нашого асортименту.

База знань

Ми надаємо інструменти, знання та підтримку для полегшення роботи з нашим асортиментом.

Конфігуратори

Каталоги та брошури

3D-моделі