E14

SVETELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30L, SMD 2835, 3000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SVETELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 255lm, 33mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SVETELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30L, SMD 2835, 4000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, KERAMIKA, A-G, C37L, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, KERAMIKA, A-G, B45, 3000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, KERAMIKA, A-G, C37, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, A-G, C37, SMD 2835, 6400K, E14, 8,0W, AC180-250V, 160°, 720lm, 70mA

LED SVETELNÝ ZDROJ, KERAMIKA, A-G, B45, 4000K, E14, 10.0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

Navrhnite si skriňu v našom konfigurátore

Je to jednoduchý a intuitívny nástroj pre tých, ktorí navrhujú použiteľné priestory. Okrem iného uľahčuje výpočty na základe rozmerov. výška, hĺbka, šírka alebo hrúbka panelu.

Konfigurátor uľahčuje výber vhodných posuvných systémov a príslušenstva z našej ponuky.

Vedomostná základňa

Poskytujeme nástroje, znalosti a podporu na uľahčenie každodennej práce s naším sortimentom.

Konfigurátory

Katalógy a brožúry

3D telesá