G53

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 120°, biały

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 120°, czarny

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 120°, szary

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 40°, biały

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 40°, czarny

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1100lm, 3000K, DC12V, 40°, szary

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 120°, biały

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 120°, czarny

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 120°, szary

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 40°, biały

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 40°, czarny

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, G53, AR111, 12,5W, 1250lm, 4000K, DC12V, 40°, szary

Progettate un mobile nel nostro configuratore

È uno strumento semplice e intuitivo per chi progetta spazi fruibili. Facilita i calcoli in base alle dimensioni, tra le altre cose. altezza, profondità, larghezza o spessore del pannello.

Il configuratore facilita la scelta dei sistemi scorrevoli e degli accessori più adatti della nostra gamma.

Base di conoscenze

Forniamo gli strumenti, le conoscenze e il supporto per facilitare il lavoro quotidiano con la nostra gamma.

Configuratori

Cataloghi e brochure

Solidi 3D