E14

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C30L, E14, 6,0W, 520lm, 6400K, AC180-250V, 160°

G-TECH ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C37, E14, 5,0W, 400lm, 4000K, AC220-240V, 3pcs., 200°

G-TECH ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C37, E14, 5,0W, 400lm, 3000K, AC220-240V, 3pcs., 180°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, B45B, E14, 8,0W, 720lm, 6400K, AC180-250V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C37L, E14, 8,0W, 720lm, 6400K, AC180-250V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C37, E14, 8,0W, 720lm, 6400K, AC180-250V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, B45B, E14, 6,0W, 520lm, 6400K, AC180-250V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C30L, E14, 3,0W, 260lm, 6400K, AC220-240V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C30L, E14, 3,0W, 260lm, 3000K, AC220-240V, 160°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, C30L, E14, 3,0W, 260lm, 4000K, AC220-240V, 160°

G-TECH ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, B45, E14, 5,0W, 400lm, 3000K, AC220-240V, 3pcs., 200°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, B45B, E14, 3,0W, 255lm, 6400K, AC220-240V, 160°

Progettate un mobile nel nostro configuratore

È uno strumento semplice e intuitivo per chi progetta spazi fruibili. Facilita i calcoli in base alle dimensioni, tra le altre cose. altezza, profondità, larghezza o spessore del pannello.

Il configuratore facilita la scelta dei sistemi scorrevoli e degli accessori più adatti della nostra gamma.

Base di conoscenze

Forniamo gli strumenti, le conoscenze e il supporto per facilitare il lavoro quotidiano con la nostra gamma.

Configuratori

Cataloghi e brochure

Solidi 3D