Sorgenti Luminose

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, C35, E14, 4,0W, 420lm, 4000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G45, E14, 4,0W, 420lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G95, E27, 8,0W, 880lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G125, E27, 8,0W, 880lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G45, E27, 2,0W, 200lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G45, E27, 4,0W, 420lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, A60, E27, 8,0W, 880lm, 4000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G125, E27, 8,0W, 880lm, 4000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G95, E27, 8,0W, 880lm, 4000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, C35L, E14, 4,0W, 420lm, 3000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, G45, E14, 4,0W, 420lm, 4000K, AC220-240V, 360°

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, FILAMENT, CLEAR, C35L, E14, 4,0W, 420lm, 4000K, AC220-240V, 360°

Progettate un mobile nel nostro configuratore

È uno strumento semplice e intuitivo per chi progetta spazi fruibili. Facilita i calcoli in base alle dimensioni, tra le altre cose. altezza, profondità, larghezza o spessore del pannello.

Il configuratore facilita la scelta dei sistemi scorrevoli e degli accessori più adatti della nostra gamma.

Base di conoscenze

Forniamo gli strumenti, le conoscenze e il supporto per facilitare il lavoro quotidiano con la nostra gamma.

Configuratori

Cataloghi e brochure

Solidi 3D