E14

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30L, SMD 2835, 3000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 255lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C30L, SMD 2835, 4000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SOURCE LUMINEUSE LED, CÉRAMIQUE, A-G, C37L, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

SOURCE LUMINEUSE LED, CÉRAMIQUE, A-G, B45, 3000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

SOURCE LUMINEUSE LED, CÉRAMIQUE, A-G, C37, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

SOURCE LUMINEUSE LED, A-G, C37, SMD 2835, 6400K, E14, 8,0W, AC180-250V, 160°, 720lm, 70mA

SOURCE LUMINEUSE LED, CÉRAMIQUE, A-G, B45, 4000K, E14, 10.0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

Concevez une armoire dans notre configurateur

Il s’agit d’un outil simple et intuitif pour ceux qui conçoivent des espaces utilisables. Facilite les calculs basés sur les dimensions, entre autres. la hauteur, la profondeur, la largeur ou l’épaisseur du panneau.

Le configurateur facilite la sélection des systèmes coulissants et des accessoires appropriés de notre gamme.

Base de connaissances

Nous fournissons les outils, les connaissances et le soutien nécessaires pour faciliter le travail quotidien avec notre gamme.

Configurateurs

Catalogues et brochures

Solides en 3D