E14

SVĚTELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30L, SMD 2835, 3000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

SVĚTELNÝ ZDROJ LED, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

SVĚTELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, A-G, C30, SMD 2835, 6400K, E14, 6,0W, AC180-250V, 160°, 520lm, 52mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, A-G, B45B, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 255lm, 33mA

SVĚTELNÝ ZDROJ LED, A-G, C30L, SMD 2835, 6400K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, A-G, C30L, SMD 2835, 4000K, E14, 3,0W, AC220-240V, 160°, 260lm, 33mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, KERAMICKÝ, A-G, C37L, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, KERAMICKÝ, A-G, B45, 3000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, KERAMICKÝ, A-G, C37, 4000K, E14, 10,0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, A-G, C37, SMD 2835, 6400K, E14, 8,0W, AC180-250V, 160°, 720lm, 70mA

LED SVĚTELNÝ ZDROJ, KERAMICKÝ, A-G, B45, 4000K, E14, 10.0W, AC180-250V, 160°, 1000lm, 80mA

Navrhněte si skříň v našem konfigurátoru

Je to jednoduchý a intuitivní nástroj pro ty, kteří navrhují použitelné prostory. Usnadňuje výpočty mimo jiné na základě rozměrů. výška, hloubka, šířka nebo tloušťka panelu.

Konfigurátor usnadňuje výběr vhodných posuvných systémů a příslušenství z naší nabídky.

Báze znalostí

Poskytujeme nástroje, znalosti a podporu, které usnadňují každodenní práci s naším sortimentem.

Konfigurátory

Katalogy a brožury

3D tělesa